Compartir:
Cursos Propedéuticos Nuevo Ingreso Licenciatura
Si tu número de registro aparece en la siguiente tabla, también debes participar en la semana de cursos propedéuticos.
CURSO PROPEDÉUTICO: Del 7 al 11 de julio, a través de Ms Teams.
Boleta de pago Cursos Propedéutico: $2,000. Ventanilla de cajas de la Facultad: Lunes a Viernes 8:00 am – 7:00 pm.
5913146 | 5917881 | 5922084 | 5926740 | 5931469 | 5935279 | 5939767 | 5943788 | 5947788 | 5951901 | 5955166 |
5913292 | 5918028 | 5922141 | 5926748 | 5931598 | 5935368 | 5939948 | 5943854 | 5947825 | 5951952 | 5955249 |
5913496 | 5918106 | 5922155 | 5926810 | 5931706 | 5935408 | 5939968 | 5943862 | 5947987 | 5952025 | 5955272 |
5913543 | 5918157 | 5922267 | 5926937 | 5931797 | 5935425 | 5940091 | 5943932 | 5948072 | 5952026 | 5955383 |
5913659 | 5918173 | 5922278 | 5926953 | 5931799 | 5935495 | 5940106 | 5944079 | 5948122 | 5952110 | 5955428 |
5913768 | 5918203 | 5922324 | 5926967 | 5931806 | 5935506 | 5940154 | 5944114 | 5948164 | 5952122 | 5955551 |
5913779 | 5918243 | 5922345 | 5926984 | 5931881 | 5935514 | 5940178 | 5944118 | 5948176 | 5952152 | 5955558 |
5913785 | 5918308 | 5922354 | 5927060 | 5931915 | 5935611 | 5940185 | 5944158 | 5948187 | 5952169 | 5955584 |
5913888 | 5918324 | 5922389 | 5927066 | 5932018 | 5935742 | 5940192 | 5944228 | 5948239 | 5952217 | 5955599 |
5913979 | 5918529 | 5922456 | 5927100 | 5932041 | 5935832 | 5940231 | 5944247 | 5948365 | 5952220 | 5955629 |
5914150 | 5918584 | 5922612 | 5927160 | 5932044 | 5935900 | 5940293 | 5944275 | 5948395 | 5952225 | 5955712 |
5914158 | 5918649 | 5922630 | 5927164 | 5932198 | 5935954 | 5940522 | 5944308 | 5948401 | 5952339 | 5955726 |
5914225 | 5918662 | 5922655 | 5927173 | 5932241 | 5935991 | 5940546 | 5944334 | 5948463 | 5952354 | 5955727 |
5914226 | 5918676 | 5922660 | 5927264 | 5932273 | 5936050 | 5940695 | 5944357 | 5948552 | 5952427 | 5955739 |
5914245 | 5918798 | 5922682 | 5927479 | 5932275 | 5936109 | 5940867 | 5944553 | 5948627 | 5952431 | 5955757 |
5914314 | 5918984 | 5922701 | 5927601 | 5932357 | 5936124 | 5940936 | 5944596 | 5948668 | 5952488 | 5955802 |
5914493 | 5919004 | 5922799 | 5927717 | 5932416 | 5936149 | 5940955 | 5944611 | 5948751 | 5952492 | 5955822 |
5914509 | 5919011 | 5922803 | 5927754 | 5932458 | 5936152 | 5940956 | 5944623 | 5948758 | 5952502 | 5955828 |
5914719 | 5919017 | 5922817 | 5927798 | 5932476 | 5936188 | 5941044 | 5944773 | 5948791 | 5952513 | 5955839 |
5914736 | 5919092 | 5922836 | 5927936 | 5932497 | 5936201 | 5941074 | 5944886 | 5948914 | 5952556 | 5955909 |
5914778 | 5919122 | 5922843 | 5927957 | 5932527 | 5936203 | 5941110 | 5944936 | 5948945 | 5952678 | 5956002 |
5914808 | 5919227 | 5922906 | 5928014 | 5932567 | 5936224 | 5941167 | 5944951 | 5948972 | 5952686 | 5956032 |
5915013 | 5919257 | 5922912 | 5928104 | 5932579 | 5936244 | 5941177 | 5945037 | 5949020 | 5952693 | 5956082 |
5915197 | 5919282 | 5922955 | 5928112 | 5932639 | 5936277 | 5941238 | 5945058 | 5949071 | 5952707 | 5956085 |
5915216 | 5919334 | 5923011 | 5928277 | 5932685 | 5936297 | 5941329 | 5945062 | 5949079 | 5952743 | 5956205 |
5915232 | 5919361 | 5923101 | 5928383 | 5932691 | 5936300 | 5941348 | 5945252 | 5949098 | 5952809 | 5956210 |
5915330 | 5919521 | 5923233 | 5928489 | 5932721 | 5936330 | 5941363 | 5945276 | 5949215 | 5952924 | 5956212 |
5915340 | 5919581 | 5923261 | 5928551 | 5932794 | 5936363 | 5941414 | 5945354 | 5949315 | 5953001 | 5956235 |
5915374 | 5919621 | 5923286 | 5928580 | 5932812 | 5936374 | 5941453 | 5945371 | 5949344 | 5953041 | 5956246 |
5915382 | 5919655 | 5923400 | 5928592 | 5932965 | 5936468 | 5941465 | 5945503 | 5949408 | 5953050 | 5956272 |
5915432 | 5919832 | 5923412 | 5928630 | 5932988 | 5936505 | 5941555 | 5945523 | 5949411 | 5953201 | 5956309 |
5915489 | 5919841 | 5923605 | 5928705 | 5933090 | 5936748 | 5941583 | 5945564 | 5949425 | 5953218 | 5956319 |
5915524 | 5919989 | 5923729 | 5928772 | 5933119 | 5936843 | 5941596 | 5945598 | 5949455 | 5953225 | 5956332 |
5915550 | 5919997 | 5923848 | 5928785 | 5933145 | 5936897 | 5941748 | 5945695 | 5949558 | 5953269 | 5956338 |
5915653 | 5920003 | 5923902 | 5928802 | 5933197 | 5937019 | 5941825 | 5945697 | 5949566 | 5953318 | 5956407 |
5915673 | 5920058 | 5923992 | 5928825 | 5933287 | 5937057 | 5941866 | 5945705 | 5949620 | 5953362 | 5956499 |
5915694 | 5920129 | 5924038 | 5928832 | 5933314 | 5937135 | 5941899 | 5945709 | 5949626 | 5953368 | 5956501 |
5915812 | 5920264 | 5924107 | 5928846 | 5933371 | 5937399 | 5941900 | 5945795 | 5949744 | 5953407 | 5956572 |
5916056 | 5920295 | 5924147 | 5928903 | 5933439 | 5937402 | 5941961 | 5945873 | 5949757 | 5953408 | 5956610 |
5916090 | 5920310 | 5924208 | 5928904 | 5933452 | 5937438 | 5942119 | 5945880 | 5949801 | 5953417 | 5956624 |
5916120 | 5920314 | 5924252 | 5928909 | 5933473 | 5937453 | 5942187 | 5945887 | 5949810 | 5953436 | 5956714 |
5916121 | 5920347 | 5924418 | 5929145 | 5933477 | 5937455 | 5942203 | 5945973 | 5949855 | 5953471 | 5956818 |
5916133 | 5920381 | 5924462 | 5929252 | 5933548 | 5937473 | 5942271 | 5946030 | 5949856 | 5953532 | 5956852 |
5916151 | 5920386 | 5924532 | 5929363 | 5933680 | 5937677 | 5942389 | 5946060 | 5949877 | 5953539 | 5956885 |
5916180 | 5920428 | 5924672 | 5929400 | 5933713 | 5937679 | 5942403 | 5946085 | 5949890 | 5953553 | 5956993 |
5916187 | 5920471 | 5924685 | 5929421 | 5933765 | 5937776 | 5942414 | 5946118 | 5950053 | 5953638 | 5956998 |
5916301 | 5920514 | 5924709 | 5929423 | 5933785 | 5937850 | 5942441 | 5946135 | 5950056 | 5953666 | 5957044 |
5916382 | 5920516 | 5924777 | 5929571 | 5933797 | 5937918 | 5942446 | 5946277 | 5950166 | 5953695 | 5957131 |
5916434 | 5920546 | 5924787 | 5929578 | 5933873 | 5937927 | 5942450 | 5946305 | 5950205 | 5953711 | 5957164 |
5916462 | 5920600 | 5924851 | 5929708 | 5933910 | 5938016 | 5942516 | 5946394 | 5950238 | 5953725 | 5957268 |
5916482 | 5920668 | 5924863 | 5929709 | 5933911 | 5938060 | 5942549 | 5946407 | 5950328 | 5953745 | 5957328 |
5916514 | 5920693 | 5924894 | 5929808 | 5934030 | 5938088 | 5942578 | 5946467 | 5950346 | 5953747 | 5957482 |
5916530 | 5920752 | 5924914 | 5929824 | 5934073 | 5938287 | 5942592 | 5946470 | 5950380 | 5953772 | 5957541 |
5916567 | 5920787 | 5925004 | 5929900 | 5934077 | 5938333 | 5942660 | 5946663 | 5950400 | 5953787 | 5957544 |
5916615 | 5920822 | 5925069 | 5930023 | 5934110 | 5938334 | 5942810 | 5946790 | 5950421 | 5953794 | 5957677 |
5916645 | 5920841 | 5925105 | 5930089 | 5934134 | 5938347 | 5942835 | 5946886 | 5950644 | 5953824 | 5957686 |
5916718 | 5921010 | 5925114 | 5930118 | 5934235 | 5938351 | 5942841 | 5946887 | 5950789 | 5953898 | 5957688 |
5916731 | 5921135 | 5925117 | 5930167 | 5934247 | 5938461 | 5942858 | 5946888 | 5950808 | 5953935 | 5957708 |
5916760 | 5921146 | 5925159 | 5930339 | 5934294 | 5938530 | 5942861 | 5946910 | 5950813 | 5953938 | 5957723 |
5916768 | 5921207 | 5925300 | 5930415 | 5934332 | 5938768 | 5942870 | 5946986 | 5950814 | 5954037 | 5957746 |
5916776 | 5921216 | 5925350 | 5930426 | 5934469 | 5938797 | 5942936 | 5947000 | 5950891 | 5954074 | |
5916784 | 5921259 | 5925475 | 5930434 | 5934487 | 5938912 | 5942969 | 5947017 | 5950947 | 5954077 | |
5916936 | 5921349 | 5925520 | 5930441 | 5934494 | 5939043 | 5942989 | 5947088 | 5951036 | 5954200 | |
5916950 | 5921376 | 5925529 | 5930500 | 5934600 | 5939075 | 5943030 | 5947202 | 5951051 | 5954208 | |
5917020 | 5921409 | 5925645 | 5930535 | 5934716 | 5939125 | 5943075 | 5947274 | 5951130 | 5954268 | |
5917045 | 5921453 | 5925715 | 5930611 | 5934762 | 5939131 | 5943143 | 5947322 | 5951159 | 5954294 | |
5917142 | 5921489 | 5925737 | 5930685 | 5934842 | 5939180 | 5943155 | 5947342 | 5951162 | 5954413 | |
5917156 | 5921541 | 5925921 | 5930702 | 5934852 | 5939195 | 5943158 | 5947376 | 5951201 | 5954471 | |
5917215 | 5921595 | 5926092 | 5930750 | 5934860 | 5939263 | 5943171 | 5947409 | 5951221 | 5954487 | |
5917241 | 5921611 | 5926153 | 5930789 | 5934890 | 5939314 | 5943292 | 5947429 | 5951365 | 5954510 | |
5917333 | 5921640 | 5926186 | 5930833 | 5934991 | 5939357 | 5943332 | 5947433 | 5951392 | 5954590 | |
5917341 | 5921689 | 5926253 | 5930838 | 5935069 | 5939367 | 5943383 | 5947469 | 5951413 | 5954624 | |
5917377 | 5921818 | 5926365 | 5930858 | 5935077 | 5939387 | 5943393 | 5947555 | 5951467 | 5954733 | |
5917605 | 5921848 | 5926385 | 5930864 | 5935082 | 5939408 | 5943394 | 5947573 | 5951528 | 5954737 | |
5917617 | 5921901 | 5926402 | 5930912 | 5935112 | 5939469 | 5943397 | 5947609 | 5951545 | 5954794 | |
5917674 | 5921952 | 5926426 | 5931016 | 5935134 | 5939513 | 5943497 | 5947635 | 5951569 | 5954808 | |
5917815 | 5921968 | 5926429 | 5931119 | 5935176 | 5939566 | 5943524 | 5947639 | 5951735 | 5954877 | |
5917833 | 5921971 | 5926628 | 5931224 | 5935223 | 5939636 | 5943547 | 5947730 | 5951739 | 5955103 | |
5917843 | 5921972 | 5926663 | 5931255 | 5935253 | 5939667 | 5943653 | 5947737 | 5951872 | 5955141 | |
5917847 | 5921976 | 5926704 | 5931278 | 5935277 | 5939709 | 5943746 | 5947754 | 5951873 | 5955150 |
Responsable: Subdirección de Escolar y Archivo