Compartir:
Cursos Propedéuticos Nuevo Ingreso Licenciatura
Si tu número de registro aparece en la siguiente tabla, también debes participar en la semana de cursos propedéuticos.
CURSO PROPEDÉUTICO: Del 16 al 20 de diciembre 2024, a través de Ms Teams.
Boleta de pago Cursos Propedéutico: $2,000. Ventanilla de cajas de la Facultad: Lunes a Viernes 8:00 am – 7:00 pm.
5891457 | 5896954 | 5901107 | 5905753 | 5910022 | ||||
5891804 | 5897130 | 5901133 | 5905813 | 5910026 | ||||
5891811 | 5897195 | 5901249 | 5905836 | 5910067 | ||||
5891903 | 5897337 | 5901343 | 5905916 | 5910116 | ||||
5891982 | 5897345 | 5901346 | 5906001 | 5910136 | ||||
5891997 | 5897416 | 5901356 | 5906126 | 5910210 | ||||
5892039 | 5897444 | 5901399 | 5906324 | 5910230 | ||||
5892086 | 5897474 | 5901469 | 5906397 | 5910323 | ||||
5892116 | 5897516 | 5901476 | 5906416 | 5910534 | ||||
5892300 | 5897670 | 5901559 | 5906425 | 5910667 | ||||
5892392 | 5897702 | 5901709 | 5906618 | 5910756 | ||||
5892406 | 5898005 | 5901832 | 5906700 | 5910843 | ||||
5892553 | 5898051 | 5901834 | 5906710 | 5910881 | ||||
5892612 | 5898192 | 5901909 | 5906825 | 5910883 | ||||
5892655 | 5898277 | 5901932 | 5906843 | 5910899 | ||||
5892726 | 5898349 | 5902005 | 5906898 | 5910934 | ||||
5892903 | 5898350 | 5902218 | 5906927 | 5911074 | ||||
5892911 | 5898396 | 5902270 | 5906991 | 5911103 | ||||
5892930 | 5898434 | 5902316 | 5907002 | 5911273 | ||||
5892953 | 5898451 | 5902392 | 5907015 | 5911362 | ||||
5893025 | 5898538 | 5902418 | 5907081 | 5911425 | ||||
5893059 | 5898692 | 5902513 | 5907131 | 5911503 | ||||
5893157 | 5898726 | 5902598 | 5907139 | 5911525 | ||||
5893258 | 5898747 | 5902607 | 5907168 | 5911538 | ||||
5893302 | 5898788 | 5902774 | 5907307 | 5911560 | ||||
5893381 | 5898800 | 5903016 | 5907526 | 5911595 | ||||
5893767 | 5898857 | 5903027 | 5907552 | 5911819 | ||||
5893977 | 5898864 | 5903161 | 5907799 | 5911845 | ||||
5894258 | 5898875 | 5903179 | 5907807 | 5911893 | ||||
5894380 | 5898953 | 5903365 | 5907888 | 5911899 | ||||
5894463 | 5898968 | 5903499 | 5907959 | 5912019 | ||||
5894470 | 5898988 | 5903509 | 5908014 | 5912024 | ||||
5894651 | 5899029 | 5903594 | 5908072 | 5912058 | ||||
5894664 | 5899068 | 5903621 | 5908109 | 5912098 | ||||
5894822 | 5899085 | 5903639 | 5908231 | 5912133 | ||||
5895166 | 5899090 | 5903641 | 5908250 | 5912252 | ||||
5895180 | 5899105 | 5903762 | 5908267 | 5912284 | ||||
5895191 | 5899184 | 5903898 | 5908352 | 5912342 | ||||
5895233 | 5899264 | 5903969 | 5908358 | 5912360 | ||||
5895234 | 5899362 | 5904222 | 5908419 | 5912374 | ||||
5895251 | 5899405 | 5904322 | 5908424 | 5912553 | ||||
5895270 | 5899431 | 5904332 | 5908504 | 5912646 | ||||
5895351 | 5899494 | 5904462 | 5908747 | 5912816 | ||||
5895381 | 5899615 | 5904511 | 5908823 | 5912869 | ||||
5895402 | 5899640 | 5904636 | 5908866 | 5912886 | ||||
5895439 | 5899921 | 5904651 | 5908994 | 5912988 | ||||
5895466 | 5899960 | 5904789 | 5909004 | 5912989 | ||||
5895606 | 5899987 | 5904889 | 5909095 | 5894227 | ||||
5895652 | 5900204 | 5905002 | 5909098 | 5900760 | ||||
5895664 | 5900527 | 5905235 | 5909099 | 5902509 | ||||
5895857 | 5900589 | 5905242 | 5909199 | 5906611 | ||||
5895860 | 5900625 | 5905295 | 5909221 | 5912440 | ||||
5895863 | 5900631 | 5905307 | 5909316 | 5892721 | ||||
5895874 | 5900663 | 5905308 | 5909480 | 5896252 | ||||
5895951 | 5900666 | 5905359 | 5909579 | 5896360 | ||||
5896001 | 5900699 | 5905407 | 5909585 | 5903821 | ||||
5896041 | 5900715 | 5905480 | 5909610 | 5904827 | ||||
5896270 | 5900857 | 5905530 | 5909690 | 5907568 | ||||
5896279 | 5900962 | 5905576 | 5909717 | 5908304 | ||||
5896478 | 5900966 | 5905662 | 5909801 | 5912606 | ||||
5896636 | 5901014 | 5905666 | 5909814 | 5912717 | ||||
5896798 | 5901021 | 5905671 | 5909815 | |||||
5896838 | 5901072 | 5905740 | 5909846 |
Responsable: Subdirección de Escolar y Archivo